Zalenoverzicht
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Koningszaal | 35 | 40 | 25 | 60 | 60 | 130 | 150 | 70 |
| Coromandelzaal | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 25 |
| Merbauzaal | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 25 |
| Serayazaal | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 |
| Palissanderzaal | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 |
| Italiaanse zaal | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
| Directiekamer | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Centrale hal | - | - | - | - | - | 300 | 500 | 300 |
Via grote schuifdeuren kunnen twee aangrenzende zalen toegevoegd worden aan de Koningszaal. Zo ontstaat een monumentale ruimte die bijzonder geschikt is voor congressen, symposia en diners (tot maximaal 200 personen).










